- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | VNR* | 50 g | VNR* | |
Energia | 1311 kJ | 656 kJ | ||
316 kcal | 158 kcal | |||
Grassi | 26 g | 13 g | ||
di cui Acidi grassi saturi | 18 g | 9 g | ||
Carboidrati | 1,5 g | 0,8 g | ||
di cui Zuccheri | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 19 g | 9,5 g | ||
Sale | 1,7 g | 0,85 g | ||
Vitamina A | 312 µg | 39% | 156 µg | 19,5% |
Calcio | 459 mg | 57% | 230 mg | 29% |
Fosforo | 309 mg | 44% | 155 mg | 22% |
*VNR: valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene 3 porzioni da 50 g |