- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | VNR** | 50 g | VNR** | |
Energia | 1.362kJ / 328 kcal | 681 kJ / 164 kcal | ||
Grassi | 26 g | 13 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 18 g | 9 g | ||
Carboidrati | 1,5 g | 0,75 g | ||
di cui zuccheri | 0,2 g | 0,1 g | ||
Proteine | 22 g | 11 g | ||
Sale | 0,9 g | 0,45 g | ||
Calcio | 600 mg | 75% | 300 mg | 37,5% |
**VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||
Contiene circa 4 porzioni | ||||
Lattosio <0,01 g/100 g |