- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Informazioni nutrizionali per 100 g: | VNR | Informazioni nutrizionali per 5 caramelle (17,5 g): | VNR | |
| Energia: | 964 kJ / 231 kcal | 169 kJ / 40 kcal | ||
| Grassi: | 0 g | 0 g | ||
| di cui acidi grassi saturi: | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati: | 89 g | 16 g | ||
| di cui zuccheri: | 0 g | 0 g | ||
| polioli: | 88 g | 15 g | ||
| Proteine: | 0 g | 0 g | ||
| Sale: | 0,25 g | 0,04 g | ||
| Vitamina C: | 460 mg | 575% | 81 mg | 100% |
| 5 caramelle apportano il 100% del VNR di Vitamina C | ||||
| VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE | ||||
| La confezione contiene 10 caramelle |