- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Componenti analitici / Additivi: | |
Componenti analitici: | |
Umidità: | 78,0% |
Proteina: | 12,0% |
Grassi grezzi: | 5,0% |
Ceneri grezze: | 3,0% |
Fibra grezza: | 0,05% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | UI/kg: |
Vit A: | 800 |
Vit D₃: | 122 |
mg/kg: | |
Solfato di ferro(II)monoidrato: | (Fe: 9,2) |
Iodato di calcio anidro: | (I: 0,22) |
Solfato di rame(II)pentaidrato: | (Cu: 0,80) |
Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 1,7) |
Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 16,6) |
Taurina: | 500 |
Aromatizzanti |