- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 g | 12,5 g | |
| Energia | 1814 kJ | 227 kJ |
| 434 kcal | 54 kcal | |
| Grassi | 18 g | 2,3 g |
| di cui | ||
| acidi grassi saturi | 11 g | 1,4 g |
| Carboidrati | 65 g | 8,1 g |
| di cui | ||
| Zuccheri | 1,0 g | 0,1 g |
| Fibre | 5,4 g | 0,7 g |
| Proteine | 7,0 g | 0,9 g |
| Sale | 0,75 g | 0,09 g |
| Questa confezione contiene 4 pacchetti da 25g | ||
| Ogni pacchetto contiene 2 gallette da 12,5g |