- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | 20 g | |
Energia | 190 kJ/45 kcal | 38 kJ/9 kcal |
Grassi di cui: | 0,1 g | 0,0 g |
acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 13,2 g | 2,6 g |
di cui:zuccheri | 4,6 g | 0,9 g |
di cui: polioli | 8,6 g | 1,7 g |
Fibre | 1,5 g | 0,3 g |
Proteine | 0,5 g | 0,1 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
Un vaso di 280 g equivale a 14 porzioni da 20 g |