- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | 20 g | |
Energia | 174 kJ/42 kcal | 35 kJ/8 kcal |
Grassi di cui: | 0,2 g | 0,0 g |
acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 12,6 g | 2,5 g |
di cui: zuccheri | 3,2 g | 0,6 g |
di cui: polioli | 9,3 g | 1,9 g |
Fibre | 1,8 g | 0,4 g |
Proteine | 0,4 g | 0,1 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
Un vaso di 280 g equivale a 14 porzioni da 20 g |