- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | 20 g | |
Energia | 207 kJ/49 kcal | 41 kJ/10 kcal |
Grassi di cui: | 0,3 g | 0,1 g |
acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 12,5 g | 2,5 g |
di cui: zuccheri | 7,2 g | 1,4 g |
di cui: polioli | 5,3 g | 1,1 g |
Fibre | 1,9 g | 0,4 g |
Proteine | 0,5 g | 0,1 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
Un vaso di 280 g equivale a 14 porzioni da 20 g |