- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | 20 g | |
Energia | 200 kJ/48 kcal | 40 kJ/10 kcal |
Grassi di cui: | 0,2 g | 0,0 g |
acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 13,1 g | 2,6 g |
di cui: zuccheri | 5,6 g | 1,1 g |
di cui: polioli | 7,5 g | 1,5 g |
Fibre | 2,0 g | 0,4 g |
Proteine | 0,4 g | 0,1 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
Un vaso di 280 g equivale a 14 porzioni da 20 g |