- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | 20 g | |
Energia | 175 kJ/42 kcal | 35 kJ/8 kcal |
Grassi di cui: | 0,1 g | 0,0 g |
acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 12,2 g | 2,4 g |
di cui: zuccheri | 4,5 g | 0,9 g |
di cui: polioli | 7,7 g | 1,5 g |
Fibre | 1,7 g | 0,3 g |
Proteine | 0,1 g | 0,0 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
Un vaso di 280 g equivale a 14 porzioni da 20 g |