- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100g | 20 g | |
Energia | 186 kJ/44 kcal | 37 kJ/9 kcal |
Grassi di cui: | 0,1 g | 0,0 g |
acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 13,0 g | 2,6 g |
di cui: zuccheri | 4,9 g | 1,0 g |
di cui: polioli | 8,1 g | 1,6 g |
Fibre | 1,4 g | 0,3 g |
Proteine | 0,4 g | 0,1 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
Un vaso di 280 g equivale a 14 porzioni da 20 g |