- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | 20 g | |
Energia | 166 kJ/40 kcal | 33 kJ/8 kcal |
Grassi | 0,1 g | 0,0 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 12,0 g | 2,4 g |
di cui: zuccheri | 3,2 g | 0,6 g |
di cui: polioli | 8,9 g | 1,8 g |
Fibre | 1,7 g | 0,3 g |
Proteine | 0,3 g | 0,1 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
Un vaso di 280 g equivale a 14 porzioni da 20 g |