- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100ml | Per 330ml | (%AR*) | |
| Energia | 216 kJ | 713 kJ | |
| 51 kcal | 168 kcal | 8% | |
| Grassi | 0,2 g | 0,7 g | 1% |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,3 g | 2% |
| Carboidrati | 4,8 g | 16 g | 6% |
| di cui Zuccheri | 4,8 g | 16 g | 18% |
| Proteine | 7,6 g | 25 g | 50% |
| Sale | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
| *AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcal) | |||
| Lattosio inferiore a 0,01g/100ml | |||
| Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio |