- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100g: | Per 75g: | |
| Energia | 406kJ/97kcal | 305kJ/73kcal |
| Grassi | 4,5g | 3,4g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,2g | 2,4g |
| Carboidrati | 3,5g | 2,6g |
| di cui zuccheri | 3,5g | 2,6g |
| Fibre | 0,2g | 0,2g |
| Proteine | 10g | 7,7g |
| Sale | 0,85g | 0,64g |
| 1 porzione = 75 g | ||
| Contiene 2-3 porzioni |