- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100g: | Per 75g: | |
| Energia | 400kJ/96kcal | 300kJ/72kcal |
| Grassi | 4,6g | 3,5g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,3g | 2,5g |
| Carboidrati | 3,1g | 2,3g |
| di cui zuccheri | 3,1g | 2,3g |
| Fibre | <0,1g | <0,1g |
| Proteine | 10g | 7,6g |
| Sale | 0,82g | 0,62g |
| 1 porzione = 75g | ||
| Contiene 2-3 porzioni |