- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100g: | Per 75g: | |
Energia | 381kJ/91kcal | 286kJ/68kcal |
Grassi | 4,5g | 3,4g |
di cui acidi grassi saturi | 3,0g | 2,3g |
Carboidrati | 4,0g | 3,0g |
di cui zuccheri | 4,0g | 3,0g |
Fibre | 0,2g | 0,1g |
Proteine | 8,3g | 6,2g |
Sale | 0,85g | 0,64g |
1 porzione = 75 g | ||
Contiene 2-3 porzioni | ||
Lattosio < 0,1% |