- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| /100g | /40g | %RI* | |
| Energia | 1955 kJ | 782 kJ | 9 % |
| 466 kcal | 186 kcal | ||
| Grassi | 19 g | 7.4 g | 11 % |
| di cui acidi grassi saturi | 3.1 g | 1.2 g | 6 % |
| Carboidrati | 62 g | 25 g | 10 % |
| di cui zuccheri | 26 g | 11 g | 12 % |
| Fibre | 6.0 g | 2.4 g | |
| Proteine | 8.8 g | 3.5 g | 7 % |
| Sale | 0.31 g | 0.12 g | 2 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |