- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| /100g | /40g | %RI* | |
| Energia | 1940 kJ | 776 kJ | 9 % |
| 463 kcal | 185 kcal | ||
| Grassi | 18 g | 7.1 g | 10 % |
| di cui acidi grassi saturi | 1.9 g | 0.8 g | 4 % |
| Carboidrati | 63 g | 25 g | 10 % |
| di cui zuccheri | 23 g | 9.1 g | 10 % |
| Fibre | 6.3 g | 2.5 g | |
| Proteine | 9.0 g | 3.6 g | 7 % |
| Sale | 0.35 g | 0.14 g | 2 % |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |