- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| /100g | NRV** | /40g | %RI* | NRV** | |
| Energia | 1315 kJ | 526 kJ | |||
| 313 kcal | 125 kcal | 6 % | |||
| Grassi | 2.8 g | 1.1 g | 2 % | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0.5 g | 0.2 g | 1 % | ||
| Carboidrati | 47 g | 19 g | 7 % | ||
| di cui zuccheri | 15 g | 5.9 g | 7 % | ||
| Fibre | 26 g | 10 g | |||
| Proteine | 12 g | 5.0 g | 10 % | ||
| Sale | 0.9 g | 0.36 g | 6 % | ||
| Vitamine: | |||||
| Vitamina D | 6.3 µg | 126 % | 2.5 µg | 50 % | |
| Tiamina | 0.69 mg | 63 % | 0.28 mg | 25 % | |
| Riboflavina | 0.88 mg | 63 % | 0.35 mg | 25 % | |
| Niacina | 10 mg | 63 % | 4.0 mg | 25 % | |
| Vitamina B6 | 0.88 mg | 63 % | 0.35 mg | 25 % | |
| Acido folico | 250 µg | 125 % | 100 µg | 50 % | |
| Vitamina B12 | 1.6 µg | 64 % | 0.64 µg | 25 % | |
| Minerali: | |||||
| Ferro | 8.8 mg | 63 % | 3.5 mg | 25 % | |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
| **Valori nutritivi di riferimento (Adulti) |