- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| /100g | /45g | %RI* | |
| Energia | 1729kJ | 778kJ | 9% |
| 414kcal | 186kcal | ||
| Grassi | 16g | 7.2g | 10% |
| di cui acidi grassi saturi | 1.8g | 0.8g | 4% |
| Carboidrati | 42g | 19g | 7% |
| di cui zuccheri | 4.7g | 2.1g | 2% |
| Fibre | 21g | 9.5g | |
| Proteine | 15g | 6.8g | 14% |
| Sale | 0.28g | 0.13g | 2% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |