- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 22 kJ/5 kcal | 56 kJ/13 kcal | < 1 % |
Grassi | < 0,5 g | 1,0 g | 1 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,7 g | 4 % |
Carboidrati | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Proteine | < 0,5 g | 0,9 g | 2 % |
Sale | 1,1 g | 2,8 g | 47 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (20 porzioni per confezione) |