- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 19 kJ/5 kcal | 48 kJ/13 kcal | < 1 % |
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | 0,7 g | 1,8 g | < 1 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | 0,5 g | < 1 % |
Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Proteine | 0,6 g | 1,4 g | 3 % |
Sale | 1,1 g | 2,8 g | 47 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (27 porzioni per confezione) |