- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml di brodo | Per porzione** | % *Per porzione** | |
| Energia | < 17 kJ/< 4 kcal | 27 kJ/6 kcal | < 1 % |
| Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
| di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
| Carboidrati | < 0,5 g | 0,5 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Fibre | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Proteine | < 0,5 g | 0,9 g | 2 % |
| Sale | 0,48 g | 1,2 g | 20% |
| * % delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 250 ml (4 porzioni per confezione) |