- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml di prodotto preparato | Per Porzione** | %* per Porzione* | |
| Energia | 183 kJ/44 kcal | 458 kJ/110 kcal | 5 % |
| Grassi | 2,0 g | 4,9 g | 7 % |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 2,8 g | 14 % |
| Carboidrati | 5,4 g | 13 g | 5 % |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 1,8 g | 2 % |
| Fibre | 0,5 g | 1,1 g | |
| Proteine | 1,0 g | 2,4 g | 5 % |
| Sale | 0,70 g | 1,8 g | 30 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 250ml (3 porzioni per confezione) |