- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml di prodotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 114 kJ/ | 286 kJ/ | 3 % |
27 kcal | 68 kcal | ||
Grassi | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % |
di cui acidi grassi saturi | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Carboidrati | 4,8 g | 12 g | 5 % |
di cui zuccheri | 1,4 g | 3,4 g | 4 % |
Fibre | 1,1 g | 2,7 g | |
Proteine | 1,1 g | 2,8 g | 6 % |
Sale | 0,67 g | 1,7 g | 28 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**1 porzione = 250 ml (la confezione contiene 2 porzioni) |