- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 g di risotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 465 kJ | 1377 kJ | 16 % |
111 kcal | 329 kcal | ||
Grassi | 0,9 g | 2,7 g | 4 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 1,3 g | 7 % |
Carboidrati | 22 g | 66 g | 25 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | 1,3 g | 1 % |
Fibre | 0,7 g | 2,0 g | |
Proteine | 2,6 g | 7,7 g | 15 % |
Sale | 0,59 g | 1,7 g | 28 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |