- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 g di risotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
| Energia | 458 kJ | 1356 kJ | 16 % |
| 109 kcal | 324 kcal | ||
| Grassi | < 0,5 g | 1,5 g | 2 % |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,6 g | 3 % |
| Carboidrati | 23 g | 68 g | 26 % |
| di cui zuccheri | < 0,5 g | 0,8 g | < 1 % |
| Fibre | 0,8 g | 2,2 g | |
| Proteine | 2,6 g | 7,7 g | 15 % |
| Sale | 0,60 g | 1,8 g | 30 % |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |