- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 g di risotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 460 kJ | 1363 kJ | 16 % |
110 kcal | 326 kcal | ||
Grassi | 0,5 g | 1,6 g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,6 g | 3 % |
Carboidrati | 23 g | 69 g | 27 % |
di cui zuccheri | < 0,5 g | 1,0 g | 1 % |
Fibre | 0,6 g | 1,6 g | |
Proteine | 2,4 g | 7,0 g | 14 % |
Sale | 0,58 g | 1,7 g | 28 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |