- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 g di risotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 462 kJ | 1369 kJ | 16 % |
110 kcal | 327 kcal | ||
Grassi | 0,6 g | 1,8 g | 3 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,8 g | 4 % |
Carboidrati | 24 g | 70 g | 27 % |
di cui zuccheri | 0,7 g | 1,9 g | 2 % |
Fibre | < 0,5 g | 1,4 g | |
Proteine | 2,2 g | 6,4 g | 13 % |
Sale | 0,61 g | 1,8 g | 30 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |