- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 g di risotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 456 kJ | 1350 kJ | 16 % |
109 kcal | 322 kcal | ||
Grassi | < 0,5 g | 1,5 g | 2 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,5 g | 3 % |
Carboidrati | 23 g | 67 g | 26 % |
di cui zuccheri | 0,7 g | 1,9 g | 2 % |
Fibre | 0,7 g | 2,1 g | |
Proteine | 2,7 g | 8,0 g | 16 % |
Sale | 0,59 g | 1,7 g | 28 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |