- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 g di risotto | Per porzione** | %* per porzione** | |
Energia | 455 kJ | 1348 kJ | 16 % |
109 kcal | 322 kcal | ||
Grassi | 0,8 g | 2,3 g | 3 % |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,9 g | 5 % |
Carboidrati | 22 g | 66 g | 25 % |
di cui zuccheri | 2,4 g | 7,1 g | 8 % |
Fibre | 0,8 g | 2,4 g | |
Proteine | 2,7 g | 8,1 g | 16 % |
Sale | 0,58 g | 1,7 g | 28 % |
*% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**1 porzione = 296 g (2 porzioni per confezione) |