- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml | Valori nutritivi di riferimento | Per dose (500 ml) | Valori nutritivi di riferimento | |
Energia | 134 kJ | 669 kJ | ||
31 kcal | 157 kcal | |||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 7,7 g | 38 g | ||
di cui zuccheri | 7,4 g | 37 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 0 g | 0 g | ||
Succo e polpa di Cocco | 10 g | 50 g | ||
Zinco | 0,38 mg | 4% | 1,9 mg | 19% |
Vitamina B12 | 0,5 µg | 20% | 2,5 µg | 100% |
Una confezione contiene 1 dose |