- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | AR | VNR | Per 500 ml | AR | VNR | |
| Energia | 25 kJ/6 kcal | 0%* | 125 kJ/30 kcal | 1%* | ||
| Grassi | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* | ||
| di cui saturi | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* | ||
| Carboidrati | 1 g | 0%* | 4 g | 1%* | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0%* | 1 g | 1%* | ||
| Fibre | 1 g | na | 4 g | na | ||
| Proteine | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* | ||
| Sale | 0,036 g | 1%* | 0,181 g | 3%* | ||
| Vitamine | ||||||
| Biotina B8 | 10 µg | 20%** | 51 µg | 102%** | ||
| Acido pantotenico B5 | 1 mg | 23%** | 7 mg | 117%** | ||
| Vitamina B6 | 0,2 mg | 14%** | 1,0 mg | 71%** | ||
| Vitamina B12 | 1 µg | 24%** | 3 µg | 120%** | ||
| (*) AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
| (**) VNR: Valori nutritivi di riferimento |