- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| / 100 g | / 45 g | %* | |
| Energia | 2021kJ | 909kJ | 11% |
| 482kcal | 217kcal | 11% | |
| Grassi | 19g | 8.7g | 12% |
| di cui acidi grassi saturi | 12g | 5.4g | 27% |
| Carboidrati | 70g | 32g | 12% |
| di cui zuccheri | 66g | 30g | 33% |
| Proteine | 5.2g | 2.3g | 5% |
| Sale | 0.17g | 0.08g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| N. di porzioni per confezione: 1 | |||
| Una porzione equivale a: 45 g |