- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100g | Per Porzione | % AR* Per Porzione | |
Energia | 1012kJ | 26kJ | 0% |
241kcal | 6kcal | ||
Grassi | 11,0g | 0,3g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 7,0g | 0,2g | 1% |
Carboidrati | 33,1g | 0,8g | 0% |
di cui zuccheri | 13,8g | 0,3g | 0% |
Fibre | 0,3g | 0g | - |
Proteine | 2,3g | 0,1g | 0% |
Sale | 50,4g | 1,3g | 22% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
1 porzione = 1/4 di dado + 125 ml di acqua |