- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100g | Per Porzione** | % AR* Per Porzione | |
Energia | 1912kJ | 1358kJ | |
456kcal | 323kcal | 16% | |
Grassi | 18g | 13g | 18% |
di cui acidi grassi saturi | 1,3g | 0,9g | 5% |
Carboidrati | 62g | 44g | 17% |
di cui zuccheri | 1,3g | 0,9g | 1% |
Fibre | 3,0g | 2,1g | - |
Proteine | 9,9g | 7,0g | 14% |
Sale | 3,00g | 2,13g | 36% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**Per porzione costituita da 66,5g di Noodles, 4,5g di condimento in polvere, 200ml di acqua | |||
La porzione equivale a 71g di preparato |