- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100g | Per Porzione** | % AR* Per Porzione | |
| Energia | 1916kJ | 1368kJ | |
| 456kcal | 326kcal | 16% | |
| Grassi | 18g | 13g | 18% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3g | 0,9g | 5% |
| Carboidrati | 63g | 45g | 17% |
| di cui zuccheri | 2,4g | 1,7g | 2% |
| Fibre | 2,6g | 1,9g | - |
| Proteine | 9,9g | 7,0g | 14% |
| Sale | 3,10g | 2,20g | 37% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| **Per porzione costituita da 66,5g di Noodles, 4,5g di condimento in polvere, 200ml di acqua | |||
| La porzione equivale a 71g di preparato |