- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 ml | %Assunzioni di riferimento* | |
| Energia | 250 kJ/60 kcal | |
| Grassi | 2.7 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0.3 g | |
| Carboidrati | 7.7 g | |
| di cui zuccheri | 7.5 g | |
| Fibre | 0.3 g | |
| Proteine | 1 g | |
| Sale | 0.04 g | |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 72 μg | 18% |
| Vitamina D3 | 2.1 μg | 30% |
| Vitamina C | 8 mg | 18% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0.13 mg | 19% |
| Vitamina B12 | 0.23 μg | 29% |
| Calcio | 120 mg | 22% |
| Ferro | 1.3 mg | 16% |
| Iodio | 14 μg | 17% |
| *Reg. UE 2016/127 |