- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | 16,7 g | %*/16,7 g | |
Energia | 2324 kJ | 388 kJ | 5 % |
557 kcal | 93 kcal | ||
Grassi | 35 g | 5,9 g | 8 % |
di cui acidi grassi saturi | 17 g | 2,8 g | 14 % |
Carboidrati | 51 g | 8,5 g | 3 % |
di cui zuccheri | 49 g | 8,1 g | 9 % |
Fibre | 3,2 g | 0,5 g | - |
Proteine | 7,6 g | 1,3 g | 3 % |
Sale | 0,24 g | 0,04 g | 1 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
16,7 g = 4 quadratini, 6 x 4 quadratini per tavoletta |