- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | 17,4 g | %*/17,4 g | |
Energia | 2175 kJ | 378 kJ | 5 % |
520 kcal | 90 kcal | ||
Grassi | 28 g | 4,8 g | 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 16 g | 2,8 g | 14 % |
Carboidrati | 60 g | 10 g | 4 % |
di cui zuccheri | 50 g | 8,7 g | 10 % |
Fibre | 1,9 g | 0,3 g | - |
Proteine | 6,4 g | 1,1 g | 2 % |
Sale | 0,69 g | 0,12 g | 2 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
17,4g = 2 pezzi, 5 x 2 pezzi per tavoletta |