- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | 18,4 g | %*/18,4 g | |
Energia | 2168 kJ | 399 kJ | 5 % |
518 kcal | 95 kcal | ||
Grassi | 27 g | 5,0 g | 7 % |
di cui acidi grassi saturi | 16 g | 2,9 g | 14 % |
Carboidrati | 61 g | 11 g | 4 % |
di cui zuccheri | 50 g | 9,1 g | 10 % |
Fibre | 2,1 g | 0,4 g | - |
Proteine | 5,7 g | 1,1 g | 2 % |
Sale | 0,51 g | 0,09 g | 2 % |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
18,4 g = 2 quadratini, 5 x 2 quadratini per tavoletta |