- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100 g | 20 g | %*/20 g | |
| Energia | 2337 kJ | 467 kJ | 6 % |
| 560 kcal | 112 kcal | ||
| Grassi | 35 g | 6,9 g | 10 % |
| di cui acidi grassi saturi | 20 g | 3,9 g | 20 % |
| Carboidrati | 57 g | 11 g | 4 % |
| di cui zuccheri | 56 g | 11 g | 12 % |
| Fibre | 1,2 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 4,0 g | 0,8 g | 2 % |
| Sale | 0,23 g | 0,05 g | 1 % |
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| 20 g = 3 quadratini, 5 x 3 quadratini per tavoletta |