- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | %* | 30 g | %* | |
Energia | 1589 kJ / 376 kcal | 487 kJ / 115 kcal | ||
Grassi | 2,5 g | 0,8 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 0,2 g | ||
Carboidrati | 75 g | 23 g | ||
di cui zuccheri | 11 g | 3,3 g | ||
Fibre | 8,5 g | 2,6 g | ||
Proteine | 9,0 g | 2,7 g | ||
Sale | 0,75 g | 0,23 g | ||
Fosforo | 140 mg | 20% | 42 mg | 6% |
Magnesio | 68 mg | 18% | 20 mg | 5% |
*(% V.N.R.): Valori nutritivi di riferimento | ||||
Questa confezione contiene circa 11 porzioni |