- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | %** | 6,4 g x 1 cracker | %** | |
Energia | 1706 kJ / 406 kcal | 108 kJ / 26 kcal | ||
Grassi | 10 g | 0,6 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 0,1 g | ||
Carboidrati | 61 g | 3,9 g | ||
di cui zuccheri | 6,7 g | 0,4 g | ||
Fibre* | 14 g | 0,9 g | ||
Proteine | 11 g | 0,7 g | ||
Sale | 1,9g | 0,12 g | ||
Iodio | 47 µg | 31% | 3,0 µg | 2,0% |
*Determinato con metodo AOAC 2009.01 | ||||
**(%VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Questa confezione contiene 60 crackers |