- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | %** | 8,9 g x 1 fetta | %** | |
Energia | 1723 kJ / 408 kcal | 151 kJ / 36 kcal | ||
Grassi | 6,0 g | 0,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,1 g | ||
Carboidrati | 71 g | 6,3 g | ||
di cui zuccheri | 5,8 g | 0,5 g | ||
Fibre* | 7,0 g | 0,6 g | ||
Proteine | 14 g | 1,2 g | ||
Sale | 0,75 g | 0,07 g | ||
Fosforo | 105 mg | 15% | 9,3 mg | 1% |
*Determinate con metodo AOAC 2009.01 | ||||
**V.N.R.: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Questa confezione contiene 36 fette biscottate | ||||
3 Confezioni da 12 fette |