- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 ml | % VNR** Per 100 ml | Per Lattina (500 ml) | % VNR** Per 100 ml | % AR* Per Lattina (500 ml) | |
Energia | 15 kJ/ | 74 kJ/ | |||
3 kcal | 17 kcal | 1% | |||
Carboidrati | 1 g | 5 g | 2% | ||
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% | ||
Sale | 0,19 g | 0,98 g | 16% | ||
Contiene quantità trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine | |||||
*AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||||
Questa lattina da 500 ml è una unità di consumo | |||||
Vitamine | |||||
Niacina | 8,5 mg | 53% | 43 mg | 266% | |
Vitamina B6 | 0,80 mg | 57% | 4,0 mg | 286% | |
Riboflavina | 0,70 mg | 50% | 3,5 mg | 250% | |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% | 13 µg | 500% | |
**VNR : valori nutrizionali di riferimento |