- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
100 g | 9,5 g | %RI*/9,5 g | |
Energia | 2132 kJ | 202 kJ | 2% |
510 kcal | 48 kcal | 2% | |
Grassi | 27 g | 2,6 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 57,5 g | 5,5 g | 2% |
di cui zuccheri | 30 g | 2,9 g | 3% |
Fibre | 4,5 g | 0,4 g | - |
Proteine | 7,0 g | 0,7 g | 1% |
Sale | 0,238 g | 0,023 g | 0% |
*RI = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 21 biscotti da 9,5 g |