- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| 100g | Porzione 30g | %RI* 30g | |
| Energia | 708kJ/171kcal | 212kJ/51kcal | 3% |
| Grassi | 14,0g | 4,2g | 6% |
| di cui acidi grassi saturi | 10,0g | 3,0g | 15% |
| Carboidrati | 3,6g | 1,1g | <1% |
| di cui zuccheri | 3,5g | 1,1g | 1% |
| Proteine | 7,1g | 2,1g | 4% |
| Sale | 1,00g | 0,30g | 5% |
| RI*= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| Contiene 5-6 porzioni |