- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100ml di prodotto | Per porzione** | % AR* Per porzione** | %VNR*** | |
Energia | 262kJ | 471kJ | 6% | |
63kcal | 112kcal | |||
Grassi | 1,2g | 2,2g | 3% | |
di cui acidi grassi saturi | 0,7g | 1,3g | 7% | |
Carboidrati | 8,6g | 15,5g | 6% | |
di cui zuccheri | 8,3g | 14,9g | 17% | |
Fibre | 0,7g | 1,3g | - | |
Proteine | 3,9g | 7,0g | 14% | |
Sale | 0,13g | 0,23g | 4% | |
Vitamine e sali minerali | ||||
Vitamina D | 1,1mcg | 2,0mcg | 40% | |
Tiammina (B1) | 0,16mg | 0,29mg | 26% | |
Calcio | 127mg | 229mg | 28% | |
**1 porzione = 1 confezione/brick | ||||
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |