- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
Per 100 g | Per 100 ml** | Per porzione | % AR* Per porzione | |
Energia | 1568 kJ | 296 kJ | 622 kJ | 7% |
371 kcal | 70 kcal | 147 kcal | ||
Grassi | <0,5 g | 1,6 g | 3,3 g | 5% |
di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | 1,0 g | 2,1 g | 11% |
Carboidrati | 86,0 g | 10,0 g | 21,1 g | 8% |
di cui zuccheri | 80,5 g | 9,7 g | 20,4 g | 23% |
Fibre | 13,1 g | 0,8 g | 1,7 g | - |
Proteine | <0,5 g | 3,3 g | 6,9 g | 14% |
Sale | <0,01 g | 0,12 g | 0,24 g | 4% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
La confezione contiene circa 26 porzioni | ||||
Una porzione è costituita da 13 g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200 ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | ||||
**Per 100 ml di bevanda ricostituita come da indicazioni |