- Cambia Lingua
- Home
- L'Azienda
- Catalogo
- Volantino
- Offerte
- Spedizioni
- Contattaci
| Per 100 g | Per porzione (15 g)** | %AR* per porzione | |
| Energia | 1193 kJ | 177 kJ | 2% |
| 281 kcal | 42 kcal | ||
| Grassi | 0,2 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 60,8 g | 9,1 g | 4% |
| di cui zuccheri | 60,8 g | 9,1 g | 10% |
| Fibre | 0,0 g | 0 g | - |
| Proteine | 8,9 g | 1,3 g | 3% |
| Sale | 0,24 g | 0,04 g | 1% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **15 g pari ad un cucchiaio | |||
| La confezione contiene circa 25 porzioni |